Organigramma
DIRIGENTE SCOLASTICO: ROBERTA RIZZINI
DSGA: EMANUELA AMATI
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:
- MASSIMO GAFFURI
- CARLA CALCAGNINI
FUNZIONI STRUMENTALI:
Accoglienza e orientamento | F. Pavesi |
Bisogni educativi speciali | E. Vanossi |
P.O.F. e didattica | A. Elli |
T.I.C. – animatore digitale | L. Bianchi |
Il ruolo di D.P.O./R.P.D. per questo istituto è svolto da:
Luca Corbellini c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. – Via XXV Aprile, 12 – 20070 San Zenone al Lambro (MI)
Contatto: dpo@agicomtudio.it Tel. 02-90601324 Fax 02-700527180
Coordinatori Commissioni e gruppi di lavoro :
COMMISSIONE | COORDINATORE |
P.T.O.F. | A. Elli |
Accoglienza e orientamento | F. Pavesi |
Bisogni educativi speciali | E. Vanossi |
T.I.C., PNSD e Sito web | L. Bianchi |
GLI | E. Vanossi |
Biblioteca | A. Mazzola |
PCTO | F. Campi |
Referenti
Attività con l’esterno | L.Galoppo |
Educazione alla salute | C. Calcagnini |
Educazione Civica | M. Girolimetto |
Scambi con l’estero | A. Meroni |
CLIL | L. Molinari |
Certificazioni linguistiche | E. Borroni |
Valorizzazione eccellenze | L. Galoppo |
Peer education/PdM | E. Balloni |
Orario, sportelli e corsi recupero | P. Laffranchi |
Studenti atleti | P. Proserpio |
Coordinatori dei Consigli di Classe a.s. 2021-22
classe | coordinatore |
1A | Maspero |
2A | Galoppo |
3A | Pina |
4A | Borroni |
5A | Gaffuri D. |
1B | Sormani |
2B | Sampietro |
3B | Bianchi |
4B | Ricciardi |
5B | Erba |
1C | Frigerio |
2C | Pavesi |
3C | Meroni |
4C | Bottari |
5C | Locci |
1D | Molinari |
2D | Griessing |
3D | Proserpio |
4D | Lauletta |
5D | Brenna |
1E | Mussi |
2E | Calandrino |
3E | Ronchetti |
4E | Baldo |
5E | Laffranchi |
1F | Duvia |
3F | Caccia |
4F | Campi |
5F | Iascone |
1G | Zanetti |
4G | Mazzola |
Referenti Disciplinari
dipartimento | coordinatore |
Lettere | Vanossi |
Lingue straniere | Borroni |
Matematica, Fisica e Informatica | Brenna |
Scienze | Maspero |
Storia e Filosofia | Bernasconi |
Scienze motorie | Proserpio |
Disegno e storia dell’arte | Gaffuri D. |
IRC | Colombo |
Comitato di valutazione
Componente | Nominativi |
Docenti | A. Mazzola
L. Galoppo E. Vanossi |
Genitori | A. Foti |
Studenti | M. Creatini |
Rappr. MIUR | F. Pavoni |
Consegnatari Laboratori
Laboratorio | Docente |
Multimediale/informatica 3 | Borroni |
Palestra | Zanetti |
Informatica 1 | Gatto |
Informatica 2 | Bianchi L. |
Fisica | Laffranchi |
Scienze | Sampietro |
Chimica | Mussi |
Biblioteca | Mazzola |
Assistenti tecnici
Area | Assistenti |
lab. informatica | A. Bisignani |
lab. informatica | A. Paura |
lab. scienze, fisica e chimica | V. Paura |
Assistenti amministrativi
Area | Assistenti |
Alunni | E. Lodetti |
Alunni e protocollo | R. Magno |
Acquisti | L. Marelli |
Personale docente | K. Donadio – A. Pianarosa |
Personale ATA | C. Pontiggia |
PCTO e inventario | E. Datena |
Collaboratori scolastici
M. Abbrescia |
R. Abbrescia |
M. Atzori |
M. Castelletti |
R. Cirillo |
P. Liga |
A. Ruggiero |
I. Tarallo |
G. Tassone |
G. Uccello |
O. Vanossi |